Lắp mạng FPT
Linh Đàm
Tham khảo dịch vụ Internet FPT và gửi tên tòa hoặc block, tầng và số căn hộ tại Linh Đàm để kiểm tra hạ tầng, tư vấn gói cước phù hợp.
Kiểm tra địa chỉĐăng ký Internet tại Linh Đàm
Mỗi địa điểm có điều kiện hạ tầng và quy định thi công khác nhau. Hãy cung cấp tên tòa hoặc block, tầng và số căn hộ và thông tin liên hệ để nhân viên kiểm tra trước khi xác nhận chi phí và lịch hẹn.
Với căn hộ nhiều phòng, hãy trao đổi diện tích và số thiết bị để được tư vấn vị trí modem và phương án mở rộng vùng phủ phù hợp.
Chọn gói Internet tại Linh Đàm

Trước khi chọn gói, hãy tính số người và thiết bị sử dụng cùng lúc: điện thoại, máy tính, tivi hoặc camera. Nhân viên sẽ đối chiếu giá và khả năng cung cấp theo địa chỉ lắp đặt.
- Internet kèm giải trí: tham khảo combo FPT Play nếu gia đình có nhu cầu xem truyền hình và thể thao.
- Phủ sóng: hỏi về vị trí modem và thiết bị mở rộng phù hợp với số tầng, phòng và vật cản.
Xem các gói Internet · Tìm hiểu FPT Play
Quy trình kiểm tra và đăng ký
- Gửi tên khu Linh Đàm, tên tòa hoặc block, tầng và số căn hộ.
- Nhân viên kiểm tra hạ tầng, quy định thi công và tư vấn gói cước.
- Đối chiếu phí lắp đặt, thiết bị và lịch hẹn trước khi xác nhận đăng ký.
Địa chỉ hành chính có thể thay đổi sau sắp xếp; hãy tra cứu phường, xã Hà Nội hoặc cung cấp địa chỉ cũ để được hỗ trợ đối chiếu.
Bảng giá tham khảo theo địa chỉ
Bảng riêng chỉ áp dụng cho phạm vi được ghi rõ. Với địa chỉ khác, hãy tham khảo bảng giá Hà Nội bên dưới và yêu cầu kiểm tra.
Phạm vi bảng: KĐT Linh Đàm và Bắc Linh Đàm. Cập nhật bảng giá: 27/10/2026. Giá tham khảo theo cấu hình hiện có; vui lòng xác nhận giá, phí, hạ tầng và điều kiện tại địa chỉ trước khi đăng ký.
| Gói Internet | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga 300Mbps | 255.000đ 12 tháng: 3.060.000đ | 299.000đ |
| Giga F1 300Mbps | 275.000đ 12 tháng: 3.300.000đ | 399.000đ |
| Giga F2 300Mbps | 295.000đ 12 tháng: 3.540.000đ | 499.000đ |
| Sky 1Gbps | 260.000đ 12 tháng: 3.120.000đ | 299.000đ |
| Sky F1 1Gbps | 260.000đ 12 tháng: 3.120.000đ | 399.000đ |
| Sky F2 1Gbps | 280.000đ 12 tháng: 3.360.000đ | 499.000đ |
| F-Game 1Gbps · ưu tiên game | 270.000đ 12 tháng: 3.240.000đ | 299.000đ |
| F-Game F1 1Gbps · ưu tiên game | 290.000đ 12 tháng: 3.480.000đ | 399.000đ |
| Meta 1Gbps tải lên/tải xuống | 350.000đ 12 tháng: 4.200.000đ | 299.000đ |
| Meta F1 1Gbps tải lên/tải xuống | 370.000đ 12 tháng: 4.440.000đ | 399.000đ |
| Meta F2 1Gbps tải lên/tải xuống | 390.000đ 12 tháng: 4.680.000đ | 499.000đ |
F1: thêm 1 bộ phát Wi-Fi 6, F2: thêm 2 bộ phát; mọi gói kèm modem Wi-Fi 6. Thiết bị và ưu đãi trả trước cần được xác nhận khi đăng ký.
Xem giá combo Internet + truyền hình FPT Play (gói VIP)
| Gói combo | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga Internet + truyền hình | 260.000đ 12 tháng: 3.120.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
| Giga F1 Internet + truyền hình | 290.000đ 12 tháng: 3.480.000đ | 499.000đ 859.000đ kèm Box |
| Giga F2 Internet + truyền hình | 320.000đ 12 tháng: 3.840.000đ | 599.000đ 959.000đ kèm Box |
| Sky Internet + truyền hình | 270.000đ 12 tháng: 3.240.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
| Sky F1 Internet + truyền hình | 300.000đ 12 tháng: 3.600.000đ | 499.000đ 859.000đ kèm Box |
| Sky F2 Internet + truyền hình | 330.000đ 12 tháng: 3.960.000đ | 599.000đ 959.000đ kèm Box |
| F-Game Internet + truyền hình | 330.000đ 12 tháng: 3.960.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
| F-Game F1 Internet + truyền hình | 360.000đ 12 tháng: 4.320.000đ | 499.000đ 859.000đ kèm Box |
| Meta F1 Internet + truyền hình | 370.000đ 12 tháng: 4.440.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
| Meta F2 Internet + truyền hình | 400.000đ 12 tháng: 4.800.000đ | 499.000đ 859.000đ kèm Box |
Phí lắp thấp hơn khi xem FPT Play trên Smart TV; cao hơn khi lắp kèm FPT Play Box.
Xem giá combo thể thao FPT Play V.VIP (có Ngoại hạng Anh)
| Combo V.VIP | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Sky có Ngoại hạng Anh | 269.000đ 12 tháng: 3.228.000đ | 299.000đ |
| Sky F1 có Ngoại hạng Anh | 289.000đ 12 tháng: 3.468.000đ | 399.000đ |
| Sky F2 có Ngoại hạng Anh | 309.000đ 12 tháng: 3.708.000đ | 499.000đ |
| Meta có Ngoại hạng Anh | 369.000đ 12 tháng: 4.428.000đ | 299.000đ |
| Meta F1 có Ngoại hạng Anh | 389.000đ 12 tháng: 4.668.000đ | 399.000đ |
| Meta F2 có Ngoại hạng Anh | 409.000đ 12 tháng: 4.908.000đ | 499.000đ |
Phạm vi bảng: Tây Nam Linh Đàm. Cập nhật bảng giá: 27/10/2026. Giá tham khảo theo cấu hình hiện có; vui lòng xác nhận giá, phí, hạ tầng và điều kiện tại địa chỉ trước khi đăng ký.
| Gói Internet | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga 300Mbps | 230.000đ 12 tháng: 2.760.000đ | 299.000đ |
| Sky F1 1Gbps | 280.000đ 12 tháng: 3.360.000đ | 299.000đ |
| F-Game F1 1Gbps · ưu tiên game | 320.000đ 12 tháng: 3.840.000đ | 299.000đ |
| Meta F1 1Gbps tải lên/tải xuống | 370.000đ 12 tháng: 4.440.000đ | 299.000đ |
Giga kèm 1 bộ phát Wi-Fi 6, gói F1 kèm 2 bộ phát. Thiết bị và ưu đãi trả trước cần được xác nhận khi đăng ký.
Xem giá combo Internet + truyền hình FPT Play (gói VIP)
| Gói combo | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga Internet + truyền hình | 310.000đ 12 tháng: 3.720.000đ | 550.000đ 1.100.000đ kèm Box |
| Sky F1 Internet + truyền hình | 350.000đ 12 tháng: 4.200.000đ | 550.000đ 1.100.000đ kèm Box |
| F-Game F1 Internet + truyền hình | 390.000đ 12 tháng: 4.680.000đ | 550.000đ 1.100.000đ kèm Box |
| Meta F1 Internet + truyền hình | 460.000đ 12 tháng: 5.520.000đ | 550.000đ 1.100.000đ kèm Box |
Phí lắp thấp hơn khi xem FPT Play trên Smart TV; cao hơn khi lắp kèm FPT Play Box.
Xem giá combo thể thao FPT Play V.VIP (có Ngoại hạng Anh)
| Combo V.VIP | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga có Ngoại hạng Anh | 339.000đ 12 tháng: 4.068.000đ | 550.000đ |
| Sky F1 có Ngoại hạng Anh | 379.000đ 12 tháng: 4.548.000đ | 550.000đ |
| F-Game F1 có Ngoại hạng Anh | 429.000đ 12 tháng: 5.148.000đ | 550.000đ |
| Meta F1 có Ngoại hạng Anh | 490.000đ 12 tháng: 5.880.000đ | 550.000đ |
Bảng giá Internet tham khảo tại Hà Nội
Đây là giá tham khảo theo dữ liệu gói cước tại Hà Nội. Giá, phí lắp đặt và khả năng cung cấp có thể khác theo tòa, địa chỉ và thời điểm; vui lòng xác nhận trước khi đăng ký.
| Gói Internet | Giá tham khảo | Chi tiết |
|---|---|---|
| Internet Giga | 200.000đ/tháng | Xem gói cước |
| Internet Sky | 215.000đ/tháng | Xem gói cước |
| Internet Giga F1 | 220.000đ/tháng | Xem gói cước |
| Internet Sky F1 | 235.000đ/tháng | Xem gói cước |
| Internet Meta | 350.000đ/tháng | Xem gói cước |
| Internet Meta F1 | 370.000đ/tháng | Xem gói cước |
Chưa có bảng riêng cho địa chỉ của bạn? Hãy cung cấp tên tòa hoặc số nhà để được kiểm tra bảng giá áp dụng.
Câu hỏi thường gặp
Linh Đàm có lắp được mạng FPT không?
Khả năng lắp đặt cần được kiểm tra theo tên tòa hoặc block, tầng và số căn hộ. Gửi địa chỉ để được nhân viên xác nhận.
Giá lắp mạng FPT tại Linh Đàm là bao nhiêu?
Giá và chi phí lắp đặt phụ thuộc gói cước, địa chỉ và chương trình đang áp dụng. Nhân viên sẽ xác nhận trước khi bạn đăng ký.
Cần chuẩn bị thông tin gì?
Hãy chuẩn bị tên tòa hoặc block, tầng và số căn hộ và số điện thoại liên hệ để được kiểm tra hạ tầng.
Đánh giá và hỏi đáp
Chia sẻ trải nghiệm hoặc đặt câu hỏi về nội dung trên trang này.
Phản hồi từ khách hàng
Chưa có phản hồi được duyệt. Hãy là người đầu tiên chia sẻ.